| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| ·çÀäÖ±ÅòÐ;»»¯¿Õµ÷»ú×é | Õã½¹úÌØ¿Õµ÷É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | 1000053.00Ôª/̨ |
| ¾»»¯²Ê¸Ö¼Ðо°å ÑÒÃÞ²Ê¸Ö°å ²£Ã¾Ã޲ʸְå Ö½·äÎѲʸְå | µÂÖÝÓñÒ¶´º¿Õµ÷É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶« - µÂÖÝ | 45.00Ôª/ƽ·½Ã× |
| ZKW-45J¾»»¯Ö±Åòʽ¿Õµ÷»ú×é ÉϺ£°®¿ÆÖ±Åòʽ¿Õµ÷»ú×é | ÉϺ£°®¿Æ¿Õµ÷É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ | 37500.00Ôª/̨ |
| ÄþÏÄBGS¾»»¯ËþYJ»îÐÔÌ¿ÓÍÑ̾»»¯ÏäGL09¹ýÂËÎüÊÕ¾»»¯Ïä³§ | µÂÖÝÓÀºê¿Õµ÷É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶« - µÂÖÝ | 21000.00Ôª/̨ |
| ÈðÄܼÒÓÃÈ«ÈȽ»»»Æ÷¾²Òô ÐÂ·ç»»Æø»úPM2.5¾»»¯Ð·ç»ú | ¾¸½ÊÐÈðÄܿյ÷É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - Ì©ÖÝ | 1750.00Ôª/̨ |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 609´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
Æ·ÅÆÓÅÊÆ ****** ²úÆ·ÓÅÊÆ ÆóÒµÓÅÊÆ ..